amoCRM: donpotolok
Зона: admin
Аккаунт amoCRM
donpotolok
Здесь подключаем аккаунт, создаем источники выгрузки и отправляем их в отчеты. Технические операции спрятаны ниже, чтобы не мешали основной работе.
10 типов данных уже лежат в локальной базе.
Webhook кладет изменения в очередь, фоновый процесс забирает их пачками.
Ждут обработки · в работе 0 · ошибок 57
Как пользоваться этим экраном
Выбери воронку и этапы amoCRM, назови выгрузку понятным именем.
Ручная выгрузка подтянет выбранный набор. Webhook будет ловить текущие изменения.
Открой конструктор и выбери этот источник как базу для виджета.
https://www.panel-amo.linksider-ai.ru/api/amo/webhook?user=admin&account=donpotolokИсточники для отчетов
Источник - это отдельная выгрузка: например одна воронка, несколько этапов или отдельный рабочий набор. Каждый источник потом выбирается в конструкторе отчетов.
Партнеры
Источник #3NEW Продажи все этапы
Источник #2Источник #2026-06-27T16:34:12.719663+00:00
Источник #1Обслуживание хаба
Эти кнопки нужны редко: для первого подключения, полной перевыгрузки хаба или ручной обработки очереди webhook.
Технические детали и журналы
Данные в хабе
| Тип | Кол-во | Последняя синхронизация |
|---|---|---|
| Каталоги | 4 | 27.06.2026 19:33:54 |
| Поля компаний | 9 | 07.07.2026 19:08:06 |
| Поля контактов | 17 | 07.07.2026 19:08:06 |
| Контакты | 2133 | 03.08.2026 13:24:59 |
| События | 64462 | 26.06.2026 17:21:50 |
| Поля сделок | 194 | 07.07.2026 19:08:05 |
| Сделки | 82271 | 03.08.2026 13:29:06 |
| Воронки и этапы | 19 | 07.07.2026 19:08:05 |
| Задачи | 8562 | 03.08.2026 13:25:00 |
| Пользователи | 6 | 07.07.2026 19:08:05 |
Последние задачи синхронизации
| ID | Тип | Статус | Элементов | Ошибок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Выгрузка источника | Успешно | 34315 | 0 | 07.07.2026 19:13:47 |
| 17 | Выгрузка источника | Успешно | 481 | 0 | 04.07.2026 14:17:50 |
| 16 | Выгрузка источника | Успешно | 34183 | 0 | 04.07.2026 13:24:44 |
| 15 | Выгрузка источника | Успешно | 4356 | 0 | 04.07.2026 12:51:17 |
| 14 | Выгрузка источника | Успешно | 4350 | 0 | 03.07.2026 21:24:17 |
| 13 | Выгрузка источника | Успешно | 4350 | 0 | 03.07.2026 21:16:29 |
| 12 | Выгрузка источника | Успешно | 4300 | 0 | 27.06.2026 19:54:25 |
| 11 | Выгрузка источника | Прервано | 4300 | 0 | 27.06.2026 19:42:22 |
| 10 | Первичная выгрузка | Прервано | 10748 | 0 | 27.06.2026 19:42:22 |
| 9 | Перевыгрузка хаба | Прервано | 80376 | 0 | 27.06.2026 14:58:24 |
Последние запуски по сущностям
| ID | Тип | Статус | Кол-во | Время |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Сделки | Успешно | 34070 | 07.07.2026 19:13:47 |
| 111 | Поля компаний | Успешно | 9 | 07.07.2026 19:08:06 |
| 110 | Поля контактов | Успешно | 17 | 07.07.2026 19:08:06 |
| 109 | Поля сделок | Успешно | 194 | 07.07.2026 19:08:05 |
| 108 | Пользователи | Успешно | 6 | 07.07.2026 19:08:05 |
| 107 | Воронки и этапы | Успешно | 19 | 07.07.2026 19:08:05 |
| 106 | Сделки | Успешно | 236 | 04.07.2026 14:17:50 |
| 105 | Поля компаний | Успешно | 9 | 04.07.2026 14:17:49 |
| 104 | Поля контактов | Успешно | 17 | 04.07.2026 14:17:49 |
| 103 | Поля сделок | Успешно | 194 | 04.07.2026 14:17:49 |
Последние ошибки
| Источник | Тип | Статус | Ошибка | Время |
|---|---|---|---|---|
| sync queue | Сделки | Ошибка | database or disk is full | 03.08.2026 13:29:06 |
| sync queue | Сделки | Ошибка | database or disk is full | 03.08.2026 13:27:35 |
| sync queue | Сделки | Ошибка | database or disk is full | 03.08.2026 13:25:34 |
| sync queue | Сделки | Ошибка | database or disk is full | 03.08.2026 13:25:33 |
| sync queue | Сделки | Ошибка | database or disk is full | 03.08.2026 13:25:33 |
| sync queue | Сделки | Ошибка | database or disk is full | 03.08.2026 13:25:33 |
| sync queue | Сделки | Ошибка | database or disk is full | 03.08.2026 13:25:32 |
| sync queue | Сделки | Ошибка | database or disk is full | 03.08.2026 13:25:32 |
| sync queue | Сделки | Ошибка | database or disk is full | 03.08.2026 13:25:32 |
| sync queue | Сделки | Ошибка | database or disk is full | 03.08.2026 13:25:00 |